东莞市安捷伦电子仪器设备有限公司
联系人:13662802171/王先生
电 话:0769-83733166传 真:0769-88971355
地 址:东莞市横沥镇新城工业区
![]() |
![]() 名称:53200系列频率计数器
发布时间:2017-05-17 17:43:15点击率:
|
![]() |
| 53210A | 53220A | 53230A | |
| 输入特性(nom) |
| 通道 |
| 标准(DC-350 MHz) | 通道1 | 通道1 和通道2 |
| 可选(6 GHz 或15 GHz) | 通道2 | 通道3 |
| 标准输入(nom) | ||
| 频率范围 | ||
| DC 耦合 | DC(1 mHz) 至350 MHz (2.8 ns 至1000 s) | |
| AC 耦合, 50 Ω1 或1 MΩ | 10 Hz 至350 MHz | |
| 53210A | 53220A | 53230A | ||
| 测量范围(nom) | ||||
| 通道 | 通道1 或可选通道2 | 通道1, 2 或可选通道3 | ||
| 位/ 秒 | 10 位/ 秒 | 12 位/ 秒 | 12 位/ 秒 | |
| 最大显示分辨率1 | 12 位 | 15 位 | 15 位 | |
| 测量技术 | 倒数 | 倒数和分辨率增强 | 倒数, 分辨率增强或连续(无 隙) | |
| 信号类型 | 连续波(CW) | CW 和脉冲/ 突发(选件150) | ||
| 电平和斜率 | 自动预设值或用户可选择 | |||
| 闸门 | 内部或外部 | |||
| 闸门时间2 | 1 ms 至1000 s, 以10 µs 步进 | 100 µs 至1000 s, 以10 µs 步进 | 1 µs 至1000 s, 以1 µs 步进 | |
| 更多的选通能力3 | N/A | 开始延迟(时间或事件)和停止释抑(时间或事件) | ||
| FM 容限 | ± 50% | |||
| 测量特性续 |
| 53210A | 53220A | 53230A | |
| 时间间隔A 至B, B 至A | |||
| 范围9 | N/A | -1 ns 至100,000 s ( 标称值) -0.5 ns 至100,000 s ( 最 小值) | |
| 时间间隔A 或B |
| 范围 | N/A | 2 ns 至100,000 s ( 最小值) |
| 最小宽度 | N/A | 2 ns( 假定从停止沿到开始沿至少为4 ns) |
| 最小沿重复率 | N/A | 6 ns |
| 电平和斜率 | N/A | 自动电平或用户可选择 |
| 单次周期, 脉冲宽度, 上升时间, 下降时间 |
| 范围 | N/A | 0 至1000 s |
| 最小宽度 | N/A | 单次周期: 2.5 ns 脉冲宽度, 上升/ 下降时间: 2 ns (假定从 停止沿到开始沿至少为4 ns) |
| 最小沿重复率 | N/A | 6 ns |
| 电平和斜率 | N/A | 自动电平或用户可选择 |
| 占空比 |
| 范围 | N/A | 000001 至.999999 或0.0001% 至99.9999% |
| 最小宽度 | N/A | 2 ns ( 假定从停止沿到开始沿至少为4 ns) |
| 电平和斜率 | N/A | 自动电平或用户可选择 |
| 闸门, 触发和时基特性 |
| 53210A | 53220A | 53230A | |
| 闸门特性(nom) | |||
| 闸门 |
| 源 | 时间, 外部 | 时间, 外部或先进 | |
| 闸门时间(步进值) 1, 2 | 1 ms-1000 s(10 µs) | 100 µs-1000 s(10 µs) | 1 µs-1000 s(10 µs) |
| 高级设置: 闸门开始 |
| 源 | N/A | 内部或外部, Ch1/Ch2( 不使用标准通道输入) |
| 斜率 | N/A | 正或负 |
| 延迟时间1 | N/A | 0 s 至10 s, 以10 ns 步进 |
| 延迟事件(沿) | N/A | 0至10 8 , 适用于达100 MHz 的信号 |